| DISTANZE DI SICUREZZA SERBATOIO GPL DA: | Distanze in metri per serbatoi GPL
fuori terra |
Distanze in metri per serbatoi GPL
interrati |
||||
| Fino a 3 m³ | Fino a 5 m³ | Fino a 13 m³ | Fino a 3 m³ | Fino a 5 m³ | Fino a 13 m³ | |
| Fabbricato civile – Fabbricato industriale – Fabbricato agricolo – Apertura fogna, cunicolo – Aperture comunicanti con locali con pavimento sotto il piano di posa del serbatoio di Gpl – Eventuali fonti di accensione – Deposito infiammabili e combustibili non soggetti a controllo da parte dei VVF. | 5 | 7,5 | 15 | 2,5 | 3,75 | 7,5 |
| Fabbricati anche in parte destinati ad esercizi pubblici e simili – Deposito infiammabili e combustibili soggetti a controllo da parte dei VVF. | 10 | 15 | 22 | 10* | 15* | 22 |
| Confine di proprietà | 3 | 3 | 6 | 1,5 | 1,5 | 3 |
| Autobotte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Linee ferroviarie | 15 | 15 | 15 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Linee elettriche | 15 | 15 | 15 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| *DECRETO 5 LUGLIO 2005 Le distanze di sicurezza possono essere ridotte fino alla metà: limitatamente ai fabbricati e/o locali serviti dal deposito destinati anche in parte ad esercizi pubblici, collettività e luoghi di riunione, di intrattenimento, di pubblico spettacolo, per capacità fino a 3 m³ e fino a 5 m³ esclusivamente mediante l’interramento dei serbatoi di GPL. |